XMADN
18:10
BIST MADENCILIK Endeksi
8.785,22 TL
142,87 TL
(%1,65)
Değişim
1 Haftalık%-0,64
1 Aylık%-5,98
6 Aylık%26,42
1 Yıllık%34,62
BIST MADENCILIK Hisseleri
BIST MADENCILIK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,56 TL | %-2.36 | |
61,40 TL | %4.69 | |
84,55 TL | %3.24 | |
23,42 TL | %0.43 | |
17,14 TL | %0.65 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100