XBLSM
18:10
BIST BILISIM Endeksi
4.634,30 TL
-12,88 TL
(%-0,28)
Değişim
1 Haftalık%-3,61
1 Aylık%-2,97
6 Aylık%-2,09
1 Yıllık%-16,27
BIST BILISIM Hisseleri
BIST BILISIM Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
107,10 TL | %1.71 | |
27,60 TL | %1.32 | |
33,96 TL | %-3.41 | |
77,90 TL | %-1.95 | |
39,04 TL | %1.19 |
Finanssal yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
Finanssal Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,31 TL | %10,00 | |
165,10 TL | %9,99 | |
95,30 TL | %9,98 | |
341,75 TL | %9,98 | |
26,08 TL | %9,95 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,16 TL | %-10,00 | |
8,55 TL | %-10,00 | |
5,31 TL | %-10,00 | |
16,76 TL | %-9,99 | |
9,01 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.009 ₺
Euro
998 ₺
Altın
999 ₺
BIST100